A.E.A.C.
 
 
Saludos
¿Qué es la A.E.A.C.?
Inscripción
Cuotas 2006
Estatutos
Directiva
Socios
Boletines
Reglam. de Torneos
Normativa E-mail
Reglas E-mail 2005
Normativa Postal
Reglas Postal 2005
Rating Elo
AEAC
ELO AEAC
ROS IN MEMORIAM
ICCF
ELO ICCF
Primeros pasos
Tutorial
Reglas 2005
Webserver 0nline

 

 
CONGRESO ICCF · BENALMADENA 2007
Día 4, 24/10/07

Torneo de Blitz.

Ayer noche se disputó este tradicional torneo. Ganó con un excelente juego, nuestro amigo argentino Osvaldo Buraschi.

A destacar la gran actuación de nuestro amigo F. Javier Muñoz, que consiguió la segunda plaza.

Los veintisiete inscrito se distribuyeron en dos grupos:

 
Nr Group A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 P
1 Buraschi ARG   1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 11
2 Salcedo CUB 0   1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 7
3 Lara ESP 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Arppi FIN 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 6
5 Hamarat AUT 0 0 1 1   1 0 0 1 0 1 1 1 1 8
6 Moura POR 1 0 1 1 0   1 0 0 1 0 0 1 0 6
7 Toro CHI 0 1 1 1 1 0   0 1 0 1 1 0 1 8
8 Buchnicek CZE 0 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 12
9 Semrl SLO 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 11
10 Kupsys LTU 1 0 1 1 1 0 1 0 0   1 1 1 1 9
11 Rauduve LTU 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0   1 1 1 6
12 Nicholson ENG 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1   1 0 5
13 Isigkeit GER 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0   0 2
14 Bendana NCG 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1   5
 
 
Nr Group B 1 2